
Premio de retrato - Carmelo Tartón 2021
| Vastaanotetut teokset | Valitut teokset | ||||
| MAA | AUTHOR | A | B | A | B |
| Argentina | 1 | 3 | 3 | ||
| Brazil | 1 | 3 | |||
| Cuba | 1 | 3 | |||
| Italy | 2 | 6 | 6 | ||
| Mexico | 1 | 3 | |||
| Spain | 140 | 203 | 367 | 14 | 19 |
| Total 6 maat | 146 | 212 | 385 | 14 | 19 |
| Valokuvien määrä | 597 | 33 | |||
A :Personas en pandemia B :Open, colour or monochrome